Prijslijst
Fronten
| Breedte | |||||||
| Hoogte | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| <100 | € 218 | € 234 | € 251 | € 267 | € 283 | € 299 | € 316 |
| 200 | € 281 | € 307 | € 333 | € 360 | € 386 | € 413 | € 440 |
| 400 | € 343 | € 380 | € 416 | € 453 | € 490 | € 527 | € 563 |
| 600 | € 405 | € 452 | € 499 | € 547 | € 593 | € 640 | € 688 |
| 800 | € 468 | € 525 | € 582 | ||||
| 1000 | € 530 | € 597 | € 666 | ||||
| 1200 | € 593 | € 670 | € 748 | ||||
| 1400 | € 655 | € 743 | € 831 | ||||
| 1600 | € 717 | € 815 | € 914 | ||||
| 1800 | € 780 | € 889 | € 997 | ||||
| 2000 | € 843 | € 961 | € 1.080 | ||||
| 2200 | € 904 | € 1.034 | € 1.163 | ||||
| 2400 | € 967 | € 1.107 | € 1.245 | ||||
| 2600 | € 1.030 | € 1.179 | € 1.329 | ||||
| 2800 | € 1.087 | € 1.250 | € 1.408 | ||||
| 3000 | € 1.152 | € 1.324 | € 1.493 | ||||
| 3200 | € 1.221 | € 1.403 | € 1.582 |
– Standaard dikte 19,5mm.
| Optioneel | Meerprijs | ||||
| Levering zonder houten vulling | -20% |
Zijwangen
| Breedte | |||||||
| Hoogte | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| <900 | € 542 | € 657 | € 782 | € 843 | € 857 | € 883 | € 965 |
| 1000 | € 582 | € 705 | € 840 | € 887 | € 910 | € 937 | € 1.013 |
| 1100 | € 622 | € 760 | € 895 | € 930 | € 961 | € 992 | € 1.065 |
| 1200 | € 639 | € 825 | € 926 | € 974 | € 1.013 | € 1.046 | € 1.115 |
| 1300 | € 711 | € 869 | € 964 | ||||
| 1400 | € 755 | € 900 | € 1.003 | ||||
| 1500 | € 780 | € 938 | € 1.046 | ||||
| 1600 | € 818 | € 977 | € 1.092 | ||||
| 1700 | € 844 | € 1.014 | € 1.123 | ||||
| 1800 | € 869 | € 1.054 | € 1.162 | ||||
| 1900 | € 901 | € 1.097 | € 1.198 | ||||
| 2000 | € 934 | € 1.135 | € 1.225 | ||||
| 2100 | € 965 | € 1.167 | € 1.264 | ||||
| 2200 | € 1.009 | € 1.206 | € 1.296 | ||||
| 2300 | € 1.047 | € 1.239 | € 1.334 | ||||
| 2400 | € 1.080 | € 1.275 | € 1.383 |
– Standaard dikte 40mm.
| Optioneel | Meerprijs | ||||
| Dikte 20 t/m 30mm | 10% | ||||
| Dikte 50 t/m 60mm | 10% | ||||
| Dikte 60 t/m 100mm | 20% | ||||
| Dikte 100 t/m 150mm | 30% | ||||
| U-profiel 100/40/40 i.p.v. zijwang tot 1000mm | € 252,00 | ||||
| U-profiel 100/40/40 i.p.v. zijwang tot 2000mm | € 319,00 | ||||
| U-profiel 100/40/40 i.p.v. zijwang tot 3000mm | € 479,00 |
Achterwanden
| Breedte | |||||
| Hoogte | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 900 | € 340 | € 410 | € 491 | € 528 | € 537 |
| 1000 | € 362 | € 436 | € 515 | € 553 | € 565 |
| 1100 | € 384 | € 460 | € 539 | € 579 | € 593 |
| 1200 | € 406 | € 485 | € 563 | € 604 | € 622 |
| 1300 | € 428 | € 510 | € 589 | € 629 | € 650 |
| 1400 | € 450 | € 535 | € 613 | € 655 | € 678 |
| 1500 | € 472 | € 560 | € 637 | € 680 | € 706 |
| 1600 | € 494 | € 585 | € 661 | € 705 | € 735 |
| 1700 | € 517 | € 611 | € 685 | € 730 | € 763 |
| 1800 | € 539 | € 635 | € 710 | € 755 | € 791 |
| 1900 | € 561 | € 660 | € 734 | € 780 | € 820 |
| 2000 | € 583 | € 685 | € 758 | € 805 | € 848 |
| 2100 | € 605 | € 710 | € 783 | € 831 | € 876 |
| 2200 | € 627 | € 735 | € 807 | € 856 | € 904 |
| 2300 | € 649 | € 760 | € 832 | € 881 | € 933 |
| 2400 | € 671 | € 784 | € 856 | € 906 | € 960 |
| 2500 | € 693 | € 810 | € 880 | € 932 | € 989 |
– Hout wordt los meegeleverd i.v.m. montage.
| Optioneel | Meerprijs | ||||
| Dikte 19mm | 0% | ||||
| Hoeken lassen | € 83,00 | ||||
| Dubbele sparing voor WCD ø70mm | € 109,00 |
Plinten
| per m1 | ||||||
| Hoogte tot 100mm | € 138,00 | |||||
| Hoogte 101-200mm | € 165,00 | |||||
| Hoogte 201-300mm | € 193,00 | |||||
| Hoogte 301-400mm | € 220,00 |
– Hout wordt los meegeleverd i.v.m. montage
– Hoeken niet gelast.
| Optioneel | Meerprijs | |||||||
| Hoeken lassen | € 83,00 |
